¡Bienvenida a las familias hispanohablantes!
Tarifas : Différence entre versions
De CoursPriveCefop
m |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<tab class=wikitable sep=comma head=topleft border=1px style="text-align: center;"> | <tab class=wikitable sep=comma head=topleft border=1px style="text-align: center;"> | ||
Clases,Gastos de inscripción, Escolaridad trimestral (documentos incluidos), Escolaridad anual (documentos incluidos),Precio de los documentos (informativo) | Clases,Gastos de inscripción, Escolaridad trimestral (documentos incluidos), Escolaridad anual (documentos incluidos),Precio de los documentos (informativo) | ||
− | 11ème - 10ème - 9ème, | + | 11ème - 10ème - 9ème, 29 €, 193 €, 580 €, (91 €) |
− | 8ème - 7ème, | + | 8ème - 7ème, 43 €, 235 €, 706 €, (123 €) |
− | 6ème - 5ème, | + | 6ème - 5ème, 58 €, 546 €, 1 638 €,(354 €) |
− | 4ème - 3ème, | + | 4ème - 3ème, 69 €, 600 €, 1 799 €,(396 €) |
− | 2nde - 1ère, | + | 2nde - 1ère, 78 €, 643 €, 1 928 €,(426 €) |
− | Terminale(1), | + | Terminale(1), 78 €, 1 061 €(1),2 121 €(1),(557 €) |
</tab> | </tab> | ||
Version actuelle en date du 14 avril 2021 à 10:00
Carta del curso -:- Consejos generales a los padres -:- Tarifas -:- Contactar |
Las tarifas que siguen comprenden:
- El seguimiento completo de los alumnos a razón de un deber y una materia por semana.
- El año escolar comprende 30 semanas por clase.
- Excepción: las clases de 1º y de Terminal cuentan respectivamente 25 y 20 semanas, para dejar el tiempo necesario para las revisiones previas al bachillerato.
- El suministro completo de documentos y útiles pedagógicos, al margen de un diccionario y de un atlas.
- No hay que adquirir ningún libro suplementario, salvo algunos clásicos de segundo ciclo
- El curso Santo Domingo Savio y Santa María Goretti fija dichos documentos, que son revisados y mejorados cada año. Estos documentos son propiedad de la institución, lo cual excluye toda reproducción y uso al margen de una autorización escrita.
Clases | Gastos de inscripción | Escolaridad trimestral (documentos incluidos) | Escolaridad anual (documentos incluidos) | Precio de los documentos (informativo) |
---|---|---|---|---|
11ème - 10ème - 9ème | 29 € | 193 € | 580 € | (91 €) |
8ème - 7ème | 43 € | 235 € | 706 € | (123 €) |
6ème - 5ème | 58 € | 546 € | 1 638 € | (354 €) |
4ème - 3ème | 69 € | 600 € | 1 799 € | (396 €) |
2nde - 1ère | 78 € | 643 € | 1 928 € | (426 €) |
Terminale(1) | 78 € | 1 061 €(1) | 2 121 €(1) | (557 €) |
- (1) Posibilidad de desembolsar en 10 mensualidades en lugar de trimestralmente, teniendo en cuenta que Terminal consta de dos trimestres.
IMPORTANTE: LOS ENVÍOS DE DOCUMENTOS SE REALIZARÁN AL RECIBIRSE EL PAGO TRIMESTRAL. NO SE ENVÍA FACTURA. SI HACEN PAGOS TRIMESTRALES, NO OLVIDEN SER PUNTUALES A FIN DE RECIBIR A TIEMPO LA CONTINUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS.
SISTEMA FRANCÉS | SISTEMA ESPAÑOL | EDAD |
---|---|---|
Terminale (Lycée) | 2º Bachillerato | 17-18 |
Première (Lycée) | 1º Bachillerato | 16-17 |
Seconde (Lycée) | 4º E.S.O. | 15-16 |
3 ème (Collège) | 3º E.S.O. | 14-15 |
4ème (Collège) | 2º E.S.O. | 13-14 |
5 ème (Collège) | 1º E.S.O. | 12-13 |
6 ème (Collège) | 6º Educación Primaria | 11-12 |
Cours Moyen 2 (CM2) | 5º Educación Primaria | 10-11 |
Cours Moyen 1 (CM1) | 4º Educación Primaria | 9-10 |
Cours Élémentaire 2 (CE 2) | 3º Educación Primaria | 8-9 |
Cours Élémentaire 1 (CE 1) | 2º Educación Primaria | 7-8 |
Cours Preparatoire (CP) | 1º Educación Primaria | 6-7 |
COURS PRIVÉ par correspondance CEFOP - SAINT DOMINIQUE SAVIO ET SAINTE MARIA GORETTI | |
Siège : Les Guillots- 18 260 VILLEGENON Direction : |
Secrétariat - Inscriptions - Toutes correspondances Cours Privé CEFOP - 8 rue des tisserands - 79 390 THENEZAY Téléphone. 09 61 51 06 16; Courriel : secretariat[@]coursprivecefop.org |