¡Bienvenida a las familias hispanohablantes!
Tarifas : Différence entre versions
De CoursPriveCefop
m |
m |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<center>Cliquen sobre este enlace azul para utilizarlo en su ordenador [http://coursprivecefop.org/images/4/4f/PREINSCRIPTIONS.xls PREINSCRIPTIONS.xls]</center> | <center>Cliquen sobre este enlace azul para utilizarlo en su ordenador [http://coursprivecefop.org/images/4/4f/PREINSCRIPTIONS.xls PREINSCRIPTIONS.xls]</center> | ||
− | CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SISTEMAS ESCOLARES FRANCÉS Y ESPAÑOL | + | |
+ | <center><big>CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SISTEMAS ESCOLARES FRANCÉS Y ESPAÑOL</big></center> | ||
+ | <tab class=wikitable sep=comma head=topleft border=1px style="text-align: center;"> | ||
+ | SISTEMA FRANCÉS,SISTEMA ESPAÑOL,EDAD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </tab> |
Version du 19 décembre 2017 à 15:02
Carta del curso -:- Consejos generales a los padres -:- Tarifas -:- Contactar |
Las tarifas que siguen comprenden:
- El seguimiento completo de los alumnos a razón de un deber y una materia por semana.
- El año escolar comprende 30 semanas por clase.
- Excepción: las clases de 1º y de Terminal cuentan respectivamente 25 y 20 semanas, para dejar el tiempo necesario para las revisiones previas al bachillerato.
- El suministro completo de documentos y útiles pedagógicos, al margen de un diccionario y de un atlas.
- No hay que adquirir ningún libro suplementario, salvo algunos clásicos de segundo ciclo
- El curso Santo Domingo Savio y Santa María Goretti fija dichos documentos, que son revisados y mejorados cada año. Estos documentos son propiedad de la institución, lo cual excluye toda reproducción y uso al margen de una autorización escrita.
Clases | Gastos de inscripción | Escolaridad trimestral (documentos incluidos) | Escolaridad anual (documentos incluidos) | Precio de los documentos (informativo) |
---|---|---|---|---|
11ème - 10ème - 9ème | 28 € | 184 € | 552 € | (87 €) |
8ème - 7ème | 41 € | 225 € | 675 € | (118 €) |
6ème - 5ème | 56 € | 521 € | 1 563 € | (337 €) |
4ème - 3ème | 67 € | 572 € | 1 716 € | (378 €) |
2nde - 1ère | 75 € | 612 € | 1 836 € | (406 €) |
Terminale(1) | 75 € | 1 010 €(1) | 2 020 €(1) | (531 €) |
- (1) Posibilidad de desembolsar en 10 mensualidades en lugar de trimestralmente, teniendo en cuenta que Terminal consta de dos trimestres.
IMPORTANTE: LOS ENVÍOS DE DOCUMENTOS SE REALIZARÁN AL RECIBIRSE EL PAGO TRIMESTRAL. NO SE ENVÍA FACTURA. SI HACEN PAGOS TRIMESTRALES, NO OLVIDEN SER PUNTUALES A FIN DE RECIBIR A TIEMPO LA CONTINUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS.
SISTEMA FRANCÉS | SISTEMA ESPAÑOL | EDAD |
---|